ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atividade Legislativa
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA FUNDEB
Editais
Escala De Plantão- Farmácias
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Profissionais da Saúde - Plantões
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
Terceirizados
DADOS ABERTOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LOA-lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PCCS-Plano de Carreira, Cargos e Salários
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA-Plano Plurianual
Plano Diretor
Resíduos Sólidos
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 70842
Dados Obtidos em: 24/04/2025 14:21:11
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 281/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 5.121,51 |
![]() | 2 | 1309/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 4.958,00 |
![]() | 3 | 1310/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 7.350,00 |
![]() | 4 | 1308/2024 - 2 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 20.000,00 |
![]() | 5 | 1311/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 39.000,00 |
![]() | 6 | 1307/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 48.692,00 |
![]() | 7 | 1308/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 120.000,00 |
![]() | 8 | 1293/2024 - 1 | Ordinário | 2152/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 240.000,00 |
![]() | 9 | 1289/2024 - 2 | Ordinário | 2291/24 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.270,61 |
![]() | 10 | 30/2025 - 2 | Ordinário | 585/2024 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 354,58 |
![]() | 11 | 1264/2024 - 7 | Estimativo | 1644/2023 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 363,09 |
![]() | 12 | 176/2025 - 3 | Estimativo | 1644/2023 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 5.112,40 |
Total a pagar: 492.222,19
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 186/2025 - 1 | Global | 391/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 2 | 282/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 1.850,37 |
![]() | 3 | 552/2024 - 11 | Global | 1123/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MIRANDA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 9.599,99 |
![]() | 4 | 618/2024 - 3 | Global | 1809/2023 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP | 26.056,43 |
Total a pagar: 43.414,29
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|