ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atividade Legislativa
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA FUNDEB
Editais
Escala De Plantão- Farmácias
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Profissionais da Saúde - Plantões
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
Terceirizados
DADOS ABERTOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LOA-lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PCCS-Plano de Carreira, Cargos e Salários
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA-Plano Plurianual
Plano Diretor
Resíduos Sólidos
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 70778
Dados Obtidos em: 24/04/2025 11:17:59
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1296/2024 - 1 | Estimativo | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 414,70 |
![]() | 2 | 1295/2024 - 2 | Estimativo | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.041,81 |
![]() | 3 | 20/2024 - 3 | Global | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.229,80 |
![]() | 4 | 281/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 5.121,51 |
![]() | 5 | 1309/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 4.958,00 |
![]() | 6 | 1310/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 7.350,00 |
![]() | 7 | 1308/2024 - 2 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 20.000,00 |
![]() | 8 | 1311/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 39.000,00 |
![]() | 9 | 391/2025 - 1 | Ordinário | 109/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDONIA ASFALTOS LTDA | 45.000,00 |
![]() | 10 | 1307/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 48.692,00 |
![]() | 11 | 1308/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 120.000,00 |
![]() | 12 | 1293/2024 - 1 | Ordinário | 2152/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 240.000,00 |
![]() | 13 | 1140/2024 - 1 | Global | 924/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287 | 1.152,22 |
![]() | 14 | 1289/2024 - 2 | Ordinário | 2291/24 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.270,61 |
![]() | 15 | 120/2025 - 1 | Ordinário | 1205/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.933,96 |
![]() | 16 | 152/2024 - 4 | Global | 288/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287 | 7.543,78 |
![]() | 17 | 30/2025 - 2 | Ordinário | 585/2024 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 354,58 |
![]() | 18 | 1264/2024 - 7 | Estimativo | 1644/2023 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 363,09 |
![]() | 19 | 176/2025 - 3 | Estimativo | 1644/2023 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 5.112,40 |
Total a pagar: 552.538,46
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 186/2025 - 1 | Global | 391/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 2 | 282/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 1.850,37 |
![]() | 3 | 552/2024 - 11 | Global | 1123/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MIRANDA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 9.599,99 |
![]() | 4 | 42/2025 - 4 | Global | 113/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 4.500,00 |
![]() | 5 | 127/2025 - 3 | Estimativo | 22/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 962,81 |
![]() | 6 | 14/2025 - 3 | Estimativo | 52/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 207,66 |
![]() | 7 | 317/2025 - 1 | Global | 449/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 327,30 |
![]() | 8 | 13/2025 - 4 | Estimativo | 44/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 642,66 |
![]() | 9 | 398/2025 - 1 | Ordinário | 450/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 10 | 399/2025 - 1 | Ordinário | 450/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 11 | 410/2025 - 1 | Ordinário | 637/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | INSTITUTO AMAZONICO DE GESTAO E POLITICA PUBLICA L | 2.998,00 |
![]() | 12 | 618/2024 - 3 | Global | 1809/2023 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP | 26.056,43 |
![]() | 13 | 21/2025 - 3 | Estimativo | 53/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | OI S.A. EMPREESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 158,40 |
![]() | 14 | 39/2025 - 5 | Estimativo | 71/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | 415,23 |
Total a pagar: 55.039,10
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|