ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atividade Legislativa
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA FUNDEB
Editais
Escala De Plantão- Farmácias
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Profissionais da Saúde - Plantões
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
Terceirizados
DADOS ABERTOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LOA-lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PCCS-Plano de Carreira, Cargos e Salários
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA-Plano Plurianual
Plano Diretor
Resíduos Sólidos
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 70688
Dados Obtidos em: 24/04/2025 07:54:35
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1157/2024 - 1 | Ordinário | 2208/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 365.000,00 |
![]() | 2 | 1163/2024 - 5 | Estimativo | 1786/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 666,26 |
![]() | 3 | 1163/2024 - 4 | Estimativo | 1786/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 2.538,07 |
![]() | 4 | 1043/2024 - 2 | Estimativo | 1786/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 6.087,50 |
![]() | 5 | 31/2025 - 2 | Estimativo | 1786/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 181.315,90 |
![]() | 6 | 631/2024 - 2 | Ordinário | 586/2024 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 844,54 |
![]() | 7 | 439/2024 - 2 | Estimativo | 1347/2023 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 490,09 |
![]() | 8 | 1143/2024 - 2 | Ordinário | 2145/2024 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 10.562,00 |
![]() | 9 | 4/2025 - 1 | Ordinário | 2218/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | G. P. DE ALMEIDA | 135,00 |
![]() | 10 | 189/2025 - 1 | Ordinário | 1424/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | M. A. DE ALMEIDA | 285,00 |
![]() | 11 | 1296/2024 - 1 | Estimativo | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 414,70 |
![]() | 12 | 1295/2024 - 2 | Estimativo | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.041,81 |
![]() | 13 | 20/2024 - 3 | Global | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.229,80 |
![]() | 14 | 1138/2024 - 1 | Ordinário | 1424/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | CHAGAS & RODRIGUES LTDA | 1.700,00 |
![]() | 15 | 5/2024 - 6 | Estimativo | 28/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 2.348,98 |
![]() | 16 | 45/2025 - 1 | Ordinário | 84/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 3.281,50 |
![]() | 17 | 281/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 5.121,51 |
![]() | 18 | 147/2025 - 1 | Ordinário | 1208/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 6.232,88 |
![]() | 19 | 49/2025 - 4 | Estimativo | 28/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 53.415,35 |
![]() | 20 | 1309/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 4.958,00 |
![]() | 21 | 1310/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 7.350,00 |
![]() | 22 | 1308/2024 - 2 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 20.000,00 |
![]() | 23 | 1311/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 39.000,00 |
![]() | 24 | 391/2025 - 1 | Ordinário | 109/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDONIA ASFALTOS LTDA | 45.000,00 |
![]() | 25 | 1307/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 48.692,00 |
![]() | 26 | 1308/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 120.000,00 |
![]() | 27 | 1293/2024 - 1 | Ordinário | 2152/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 240.000,00 |
![]() | 28 | 1247/2024 - 1 | Ordinário | 1875/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | R. BORGES VEICULOS LTDA | 245.000,00 |
![]() | 29 | 1140/2024 - 1 | Global | 924/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287 | 1.152,22 |
![]() | 30 | 1289/2024 - 2 | Ordinário | 2291/24 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.270,61 |
![]() | 31 | 120/2025 - 1 | Ordinário | 1205/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.933,96 |
![]() | 32 | 152/2024 - 4 | Global | 288/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287 | 7.543,78 |
![]() | 33 | 30/2025 - 2 | Ordinário | 585/2024 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 354,58 |
Total a pagar: 1.426.966,04
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 186/2025 - 1 | Global | 391/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 2 | 5/2025 - 3 | Estimativo | 35/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 6.125,95 |
![]() | 3 | 282/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 1.850,37 |
![]() | 4 | 552/2024 - 11 | Global | 1123/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MIRANDA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 9.599,99 |
![]() | 5 | 185/2025 - 3 | Estimativo | 389/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 1.572,67 |
![]() | 6 | 128/2025 - 4 | Estimativo | 23/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 212,39 |
![]() | 7 | 272/2025 - 2 | Estimativo | 262/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | DETRAN - RO | 656,46 |
![]() | 8 | 42/2025 - 4 | Global | 113/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 4.500,00 |
![]() | 9 | 127/2025 - 3 | Estimativo | 22/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 962,81 |
![]() | 10 | 14/2025 - 3 | Estimativo | 52/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 207,66 |
![]() | 11 | 317/2025 - 1 | Global | 449/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 327,30 |
![]() | 12 | 13/2025 - 4 | Estimativo | 44/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 642,66 |
![]() | 13 | 398/2025 - 1 | Ordinário | 450/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 14 | 399/2025 - 1 | Ordinário | 450/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 15 | 410/2025 - 1 | Ordinário | 637/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | INSTITUTO AMAZONICO DE GESTAO E POLITICA PUBLICA L | 2.998,00 |
![]() | 16 | 618/2024 - 3 | Global | 1809/2023 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP | 26.056,43 |
![]() | 17 | 21/2025 - 3 | Estimativo | 53/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | OI S.A. EMPREESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 158,40 |
![]() | 18 | 39/2025 - 5 | Estimativo | 71/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | 415,23 |
Total a pagar: 63.606,57
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1007/2024 - 1 | Global | 947/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SML ENGENHARIA LTDA | 1.922,99 |
Total a pagar: 1.922,99
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|