Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/10/2020 11:38:16 | 23/10/2020 00:00:00 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
2 | 23/10/2020 12:23:43 | 23/10/2020 12:12:42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE COMPRAS | SEGUE PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE COMPRAS Despacho: SEGUE PARA PROVIDENCIAS | |||||
3 | 18/11/2020 13:03:42 | 18/11/2020 13:02:18 | SETOR DE COMPRAS | REGISTRO DE PREÇOS | Encaminho o processo para procedimentos cabíveis conforme NPD n° 171/2020 e seus anexos. |
Unidade Origem: SETOR DE COMPRAS Unidade Destino: REGISTRO DE PREÇOS Despacho: Encaminho o processo para procedimentos cabíveis conforme NPD n° 171/2020 e seus anexos. | |||||
4 | 25/01/2021 09:50:05 | 25/01/2021 09:49:56 | REGISTRO DE PREÇOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do Pregão, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto seja Aquisição de Medicamentos, Equipamentos e Materiais de Consumo, os quais serão utilizados para dar continuidade nos procedimentos de cuidados e prevenção nos ambientes de trabalho, diagnóstico, acompanhamento e no tratamento da Saúde Mental afetada ou que possa ser afetada, em consequência dos impactos sociais ocasionados pela pandemia CORONAVÍRUS (Covid-19). Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde NPD?s 168/171/1020, Processos nrs°. 1207/1230/2020. Os medicamentos deverão ser adquiridos conforme tabela CMED vigente e aplicado desconto CAP quando for o caso. Obs: Deverá realizar licitação conjunta dos Processos 1207/1230/2020/SEMUSA. _______________________________________ LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 248/2019 |
Unidade Origem: REGISTRO DE PREÇOS Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Para procedimentos utilizando o certame licitatório na modalidade do Pregão, na sua forma ELETRÔNICA; em conformidade com a Lei Nº. 10.520 de Julho de 2002, cujo objeto seja Aquisição de Medicamentos, Equipamentos e Materiais de Consumo, os quais serão utilizados para dar continuidade nos procedimentos de cuidados e prevenção nos ambientes de trabalho, diagnóstico, acompanhamento e no tratamento da Saúde Mental afetada ou que possa ser afetada, em consequência dos impactos sociais ocasionados pela pandemia CORONAVÍRUS (Covid-19). Conforme Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde NPD?s 168/171/1020, Processos nrs°. 1207/1230/2020. Os medicamentos deverão ser adquiridos conforme tabela CMED vigente e aplicado desconto CAP quando for o caso. Obs: Deverá realizar licitação conjunta dos Processos 1207/1230/2020/SEMUSA. _______________________________________ LINDON JONHNS BARBOSA RIBEIRO DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS PORTARIA 248/2019 | |||||
5 | 25/01/2021 09:51:46 | 25/01/2021 09:50:41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
6 | 25/01/2021 10:45:56 | 25/01/2021 10:45:40 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO DE ACORDO PEDIDOS FOLHAS Nº 70 A 81. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA EMISSÃO DE NOTAS DE EMPENHO DE ACORDO PEDIDOS FOLHAS Nº 70 A 81. | |||||
7 | 29/01/2021 07:26:47 | 29/01/2021 07:24:28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
8 | 29/01/2021 12:52:57 | 29/01/2021 12:52:38 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o referido processo para devidas providencias, conforme Pedido de Empenho n° 053/2021 em anexo. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o referido processo para devidas providencias, conforme Pedido de Empenho n° 053/2021 em anexo. | |||||
9 | 03/02/2021 09:32:55 | 03/02/2021 09:15:30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCURADORIA GERAL | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: PROCURADORIA GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
10 | 05/02/2021 09:22:11 | 05/02/2021 09:20:21 | PROCURADORIA GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o referido processo, para Parecer Jurídico quanto ao Reajuste de Preços referente a empresa: R.C.S. DENDENA COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL, conforme foi enviado Parecer para a empresa, quanto ao reajuste somente de 7,15% a mesma aceita o valor, sendo que, a entrega será parcial, mas dentro do prazo de 45 dias conforme certame. Foi realizado pesquisa de preço local, e os valores são mais elevados comparando com a empresa ganhadora, conforme folhas 112 a 116 em anexo. Sendo assim, a Secretaria de Saúde aceita as condições do reajuste e da entrega parcial. |
Unidade Origem: PROCURADORIA GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o referido processo, para Parecer Jurídico quanto ao Reajuste de Preços referente a empresa: R.C.S. DENDENA COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL, conforme foi enviado Parecer para a empresa, quanto ao reajuste somente de 7,15% a mesma aceita o valor, sendo que, a entrega será parcial, mas dentro do prazo de 45 dias conforme certame. Foi realizado pesquisa de preço local, e os valores são mais elevados comparando com a empresa ganhadora, conforme folhas 112 a 116 em anexo. Sendo assim, a Secretaria de Saúde aceita as condições do reajuste e da entrega parcial. | |||||
11 | 05/02/2021 12:35:16 | 05/02/2021 12:34:47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | . |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: . | |||||
12 | 05/02/2021 12:57:43 | 05/02/2021 12:57:29 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para providencias cabíveis conforme Pedido de Empenho em anexo. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para providencias cabíveis conforme Pedido de Empenho em anexo. | |||||
13 | 12/02/2021 11:52:36 | 12/02/2021 08:15:02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | PARA PROVIDENCIAS |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: PARA PROVIDENCIAS | |||||
14 | 15/02/2021 08:46:32 | 15/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
15 | 17/02/2021 08:13:12 | 15/02/2021 12:12:34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
16 | 17/02/2021 08:53:52 | 17/02/2021 08:53:41 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 57/2021 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Nota fiscal n° 11786 valor R$: 1.020,00, folha 217 EMPENHO 55/2021 BONIN & BONIN LTDA - ME Nota fiscal n° 11885 valor R$: 2.315,40, folha 223 EMPENHO 155/2021 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA Nota fiscal n° 25415 valor R$: 629,65, folha 229. Valor R$: 3.965,05 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 57/2021 HIGIBEST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Nota fiscal n° 11786 valor R$: 1.020,00, folha 217 EMPENHO 55/2021 BONIN & BONIN LTDA - ME Nota fiscal n° 11885 valor R$: 2.315,40, folha 223 EMPENHO 155/2021 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA Nota fiscal n° 25415 valor R$: 629,65, folha 229. Valor R$: 3.965,05 (três mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos). | |||||
17 | 18/02/2021 10:15:49 | 18/02/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
18 | 18/02/2021 16:50:43 | 18/02/2021 16:31:22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
19 | 19/02/2021 07:46:38 | 19/02/2021 07:46:25 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo; EMPENHO 59/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n° 497 valor R$: 5.960,00 EMPENHO 58/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n°511 valor R$: 2.001,84 EMPENHO 60/2021 MEDICAL COMÉRCIO Nota fiscal n° 573 valor R$: 1.200,00 EMPENHO 63/2021 PRO REMEDIOS Nota fiscal n° 085.971 valor R$: 2.400,00 Nota fiscal n° 086.014 valor R$: 593,00 Valor total das notas R$: 12.154,84 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). |
Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo; EMPENHO 59/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n° 497 valor R$: 5.960,00 EMPENHO 58/2021 R.C.S DENDENA Nota fiscal n°511 valor R$: 2.001,84 EMPENHO 60/2021 MEDICAL COMÉRCIO Nota fiscal n° 573 valor R$: 1.200,00 EMPENHO 63/2021 PRO REMEDIOS Nota fiscal n° 085.971 valor R$: 2.400,00 Nota fiscal n° 086.014 valor R$: 593,00 Valor total das notas R$: 12.154,84 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). | |||||
20 | 19/02/2021 09:49:34 | 19/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
21 | 19/02/2021 10:52:54 | 19/02/2021 10:44:59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
22 | 19/02/2021 12:19:04 | 19/02/2021 12:18:50 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
23 | 22/02/2021 10:42:29 | 19/02/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
24 | 25/02/2021 16:29:02 | 25/02/2021 16:25:39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
25 | 26/02/2021 09:27:42 | 26/02/2021 09:27:37 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 4448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). |
Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente a nota fiscal em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 4448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). | |||||
26 | 26/02/2021 10:42:44 | 26/02/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
27 | 01/03/2021 08:12:59 | 01/03/2021 08:09:03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
28 | 02/03/2021 08:11:27 | 02/03/2021 08:11:09 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 53/2021 MARILEIDE ALVES DE ALMEIDA NOTA FISCAL N° 002 VALOR R$: 448,75 EMPENHO 62/2021 TOP NORTE COM. DE MATERIAIS HOSPITALAR NOTA FISCAL N° 7466 VALOR R$: 9.915,00 VALOR TOTAL R$: 10.363,75 (dez mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). | |||||
29 | 02/03/2021 16:36:44 | 02/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento | |||||
30 | 03/03/2021 08:37:24 | 03/03/2021 08:06:29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
31 | 03/03/2021 09:30:56 | 03/03/2021 09:30:49 | COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). |
Unidade Origem: COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS Unidade Destino: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Despacho: Encaminho o referido processo para emissão de Termo de Recebimento, referente as notas fiscais em anexo, e relacionada abaixo; EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). | |||||
32 | 03/03/2021 12:27:57 | 03/03/2021 00:00:00 | SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SETOR DE ALMOXARIFADO GERAL Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
33 | 04/03/2021 09:32:30 | 04/03/2021 09:32:01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
34 | 04/03/2021 11:27:37 | 04/03/2021 11:27:19 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 51/2021 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA Nota fiscal n° 085.699 valor R$: 1.051,80 Nota fiscal n° 085.700 valor R$: 3.125,00 Nota fiscal n° 085.801 vslor R$: 1.040,00 EMPENHO 64/2021 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Nota fiscal n° 57438 valor R$: 2.742,00 Valor total R$: 7.958,80 (sete mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). | |||||
35 | 05/03/2021 08:00:46 | 04/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCESSO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PROCESSO PARA PAGAMENTO. | |||||
36 | 12/03/2021 09:56:10 | 05/03/2021 10:01:23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
37 | 12/03/2021 12:16:43 | 12/03/2021 12:16:22 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 034 VALOR R$: 39.966,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais). |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões, em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. EMPENHO 61/2021 MICHELE ALVES E SILVA Nota fiscal n° 034 VALOR R$: 39.966,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais). | |||||
38 | 15/03/2021 08:14:46 | 12/03/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
39 | 16/03/2021 11:32:35 | 15/03/2021 09:27:43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
40 | 18/03/2021 08:17:17 | 18/03/2021 08:17:04 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Nos termos do Inciso XII, do Art. 4°, da lei Complementar n° 100, de 24 de junho de 2020, que "dispõe sobre a Unidade Central de Controle Interno, do Poder Executivo do município de Corumbiara, estado de Rondônia, nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal e Artigo 59 da Lei Complementar n° 101/2000". Encaminho o processo para providencias cabíveis, atesto para os devidos fins que conferi o presente procedimento quanto a nota fiscal e certidões em anexo. Sendo assim encaminho o presente para liquidação e pagamento em conformidade e com a instrução normativa 01/2016, 22 de julho de 2016. Empenho 54/2021 FENIX REPRESENTAÇÕES Nota fiscal n° 003 valor R$: 466,00 Empenho 66/2021 JGM PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA Nota fiscal n° 18 valor R$: 1.721,30 Valor R$: 2.187,30 (dois mil cento e oitenta e sete reais e trinta centavos). |
