Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11/05/2021 08:54:51 | 11/05/2021 00:00:00 | PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ANDAMENTO DO PROCESSO |
Unidade Origem: PROTOCOLO Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: ANDAMENTO DO PROCESSO | |||||
2 | 11/05/2021 09:42:41 | 11/05/2021 09:41:17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: SEGUE PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS. | |||||
3 | 13/05/2021 11:49:40 | 13/05/2021 11:49:24 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para devidas providencias, conforme Pedido de Empenho n° 085/2021 e Pedido de Empenho n° 122/2021 anexados. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para devidas providencias, conforme Pedido de Empenho n° 085/2021 e Pedido de Empenho n° 122/2021 anexados. | |||||
4 | 14/05/2021 07:50:14 | 14/05/2021 07:48:56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | para pagamento |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: para pagamento | |||||
5 | 14/05/2021 10:43:34 | 14/05/2021 10:43:23 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias ao servidores que trabalharam na campanha de vacinação contra Covid-19. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias ao servidores que trabalharam na campanha de vacinação contra Covid-19. | |||||
6 | 14/05/2021 12:14:15 | 14/05/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
7 | 08/06/2021 09:42:16 | 25/05/2021 00:00:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
8 | 08/06/2021 11:02:50 | 08/06/2021 11:02:35 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Encaminho o processo para devidas providencias, conforme NPD 106/2021 e Pedido de Empenho n° 138/2021, folha 36 a 43. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: Encaminho o processo para devidas providencias, conforme NPD 106/2021 e Pedido de Empenho n° 138/2021, folha 36 a 43. | |||||
9 | 08/06/2021 11:10:09 | 08/06/2021 11:08:56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | para pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: para pagamento. | |||||
10 | 08/06/2021 11:18:14 | 08/06/2021 11:18:01 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias ao servidores que trabalharam na campanha de nacional de vacinação contra influenza e Coronavírus. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias ao servidores que trabalharam na campanha de nacional de vacinação contra influenza e Coronavírus. | |||||
11 | 08/06/2021 16:13:05 | 08/06/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
12 | 07/07/2021 12:18:42 | 07/07/2021 12:10:21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
13 | 08/07/2021 10:02:19 | 08/07/2021 10:02:08 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME NPD 150/2021FOLHA Nº 59 E PEDIDO 166/2021 FOLHA Nº 63. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO CONFORME NPD 150/2021FOLHA Nº 59 E PEDIDO 166/2021 FOLHA Nº 63. | |||||
14 | 08/07/2021 10:58:16 | 08/07/2021 10:56:09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
15 | 12/07/2021 08:36:42 | 12/07/2021 08:36:30 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias dos servidores que trabalharam na campanha de nacional de vacinação contra Coronavírus. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias dos servidores que trabalharam na campanha de nacional de vacinação contra Coronavírus. | |||||
16 | 13/07/2021 16:23:26 | 12/07/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
17 | 02/08/2021 08:53:30 | 02/08/2021 08:52:50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
18 | 11/08/2021 09:42:11 | 11/08/2021 09:41:42 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Encaminho o referido processo para liquidação e pagamento, referente diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. | |||||
19 | 13/08/2021 07:40:02 | 11/08/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
20 | 10/09/2021 12:09:27 | 10/09/2021 12:07:37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
21 | 15/09/2021 16:34:50 | 15/09/2021 16:34:26 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. | |||||
22 | 17/09/2021 12:21:20 | 17/09/2021 12:21:09 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
23 | 20/09/2021 11:05:53 | 17/09/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
24 | 04/10/2021 08:44:22 | 04/10/2021 08:40:13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
25 | 13/10/2021 08:53:44 | 05/10/2021 11:51:05 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus e influenza. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus e influenza. | |||||
26 | 13/10/2021 15:10:05 | 13/10/2021 15:09:45 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza, mês de setembro de 2021. conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro(a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue lista de servidores. SERVIDORES: Denise silva Ferreira: Auxiliar de enfermagem. 14 diárias = R$ 700,00 Maria do Carmo Lopes Izabel: Auxiliar de enfermagem. 12 diárias = R$ 600 Maria Luíza da Silva: Auxiliar de enfermagem. 12 diária = R$ 600,00 Aleda Cardoso da silva: Enfermeira. 13 diárias = R$ 650,00 Francisco Edmilson Vieira Teixeira: Motorista. 08 diárias = R$ 400,00 Luzinete Alves da Silva: Técnica de enfermagem. 04 diárias = R$ 200,00 Entendo que os servidores acima citados fazem jus a tal bonificação segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a empenho. Atestamos que mesmo tendo sido realizada uma análise processual o mesmo não fica isente de futuras auditorias internas e externas no caso de haver inconsistências posteriores. Sem mais. Maria Raimunda dos Santos Pereira Nascimento Controladora Geral |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza, mês de setembro de 2021. conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro(a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue lista de servidores. SERVIDORES: Denise silva Ferreira: Auxiliar de enfermagem. 14 diárias = R$ 700,00 Maria do Carmo Lopes Izabel: Auxiliar de enfermagem. 12 diárias = R$ 600 Maria Luíza da Silva: Auxiliar de enfermagem. 12 diária = R$ 600,00 Aleda Cardoso da silva: Enfermeira. 13 diárias = R$ 650,00 Francisco Edmilson Vieira Teixeira: Motorista. 08 diárias = R$ 400,00 Luzinete Alves da Silva: Técnica de enfermagem. 04 diárias = R$ 200,00 Entendo que os servidores acima citados fazem jus a tal bonificação segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a empenho. Atestamos que mesmo tendo sido realizada uma análise processual o mesmo não fica isente de futuras auditorias internas e externas no caso de haver inconsistências posteriores. Sem mais. Maria Raimunda dos Santos Pereira Nascimento Controladora Geral | |||||
27 | 14/10/2021 11:03:50 | 14/10/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento | |||||
28 | 17/11/2021 14:04:48 | 16/11/2021 00:00:00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
29 | 23/11/2021 13:19:48 | 19/11/2021 14:52:33 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus e influenza. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus e influenza. | |||||
30 | 26/11/2021 11:56:09 | 26/11/2021 11:55:56 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza, mês de outubro de 2021. Conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro (a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue lista de servidores. SERVIDORES: Denise Silva Ferreira: Auxiliar de enfermagem. 09 diárias = R$ 450,00 Maria do Carmo Lopes Izabel: Auxiliar de enfermagem. 13 diárias = R$ 650,00 Maria Luíza da Silva: Auxiliar de enfermagem. =12 diárias = R$ 600,00 Aleda Cardoso da silva: Enfermeira. 13 diárias = R$ 650,00 Francisco Edmilson Vieira Teixeira: Motorista. 09 diárias = R$ 450,00 Luzinete Alves da Silva: Técnica de enfermagem. 06 diárias = R$ 300,00 Alexandra Figueiredo-Acs - 01 diárias = R$ 50,00 Anair Oliveira- Agente de Saúde rural - 01 diárias = R$ 50,00 Benedita Dantas Linhares ? ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Célio Silva - ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Deuzabel Eugenia ACS - 01 diárias = 50,00 Ivaní Lourenço - ACS - 01 diárias =R$ 50,00 Josiane Alvarenga - ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Marilda Alves de almeida - ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Marilene Ramos ? Acs - 01 diária = R$ 50,00 Marta Lima - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Maria Aparecida Motta - ACS - 01 = R$ 50,00 Nilza Ponciano - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Rosilei da Silva - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Sílvia Alves Dias - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Suelí Thereza - ACS - 01 ? diária = R$ 50,00 Souza Marcelino - ACS - 01 diária = R$ 50,00 |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza, mês de outubro de 2021. Conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro (a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue lista de servidores. SERVIDORES: Denise Silva Ferreira: Auxiliar de enfermagem. 09 diárias = R$ 450,00 Maria do Carmo Lopes Izabel: Auxiliar de enfermagem. 13 diárias = R$ 650,00 Maria Luíza da Silva: Auxiliar de enfermagem. =12 diárias = R$ 600,00 Aleda Cardoso da silva: Enfermeira. 13 diárias = R$ 650,00 Francisco Edmilson Vieira Teixeira: Motorista. 09 diárias = R$ 450,00 Luzinete Alves da Silva: Técnica de enfermagem. 06 diárias = R$ 300,00 Alexandra Figueiredo-Acs - 01 diárias = R$ 50,00 Anair Oliveira- Agente de Saúde rural - 01 diárias = R$ 50,00 Benedita Dantas Linhares ? ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Célio Silva - ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Deuzabel Eugenia ACS - 01 diárias = 50,00 Ivaní Lourenço - ACS - 01 diárias =R$ 50,00 Josiane Alvarenga - ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Marilda Alves de almeida - ACS - 01 diárias = R$ 50,00 Marilene Ramos ? Acs - 01 diária = R$ 50,00 Marta Lima - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Maria Aparecida Motta - ACS - 01 = R$ 50,00 Nilza Ponciano - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Rosilei da Silva - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Sílvia Alves Dias - ACS - 01 diária = R$ 50,00 Suelí Thereza - ACS - 01 ? diária = R$ 50,00 Souza Marcelino - ACS - 01 diária = R$ 50,00 | |||||
31 | 29/11/2021 10:54:39 | 26/11/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
32 | 06/12/2021 11:23:56 | 06/12/2021 11:22:47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
33 | 16/12/2021 16:38:11 | 16/12/2021 16:33:52 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. | |||||
34 | 17/12/2021 11:38:38 | 17/12/2021 11:38:31 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza, mês de outubro de 2021. Conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro (a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Empenho conforme Pedido fl. 176, logo após Liquidação e Pagamento. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza, mês de outubro de 2021. Conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro (a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Empenho conforme Pedido fl. 176, logo após Liquidação e Pagamento. | |||||
35 | 20/12/2021 11:48:16 | 20/12/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
36 | 29/12/2021 11:44:32 | 29/12/2021 11:44:11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | TRÂMITE NORMAL |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: TRÂMITE NORMAL | |||||
37 | 29/12/2021 16:01:48 | 29/12/2021 15:56:32 | CONTROLE INTERNO | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Despacho: Encaminho o referido processo para providencias quanto as diárias dos servidores que trabalharam na campanha nacional de vacinação contra Coronavírus. | |||||
38 | 30/12/2021 09:00:22 | 30/12/2021 09:00:12 | SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA | SETOR DE TESOURARIA | Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza. Conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro (a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Empenho conforme folhas 193 a 196. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - SEMUSA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: Trata de pagamento de diárias de profissionais da saúde que trabalham na campanha nacional de vacinação contra a pandemia causada pelo Novo Corona Vírus e Influenza. Conforme artigo 1° da lei municipal que autoriza os valores de bonificação que são estendidas aos servidores da Coordenadoria Municipal de saúde, quando em atividades direta com campanhas de vacinações desenvolvidas no município. A lei acima citada foi alterada pela LEI N° 1214, 26 DE MAIO DE 2021, que modificado seu artigo 2° relata que além de outros fará jus a bonificação de que trata esta lei, os seguintes servidores: Secretaria Municipal de Saúde: Enfermeiro (a), Técnicos de Enfermagem, Motorista e Auxiliar Operacional de Serviços Diversos. Assim segue para que seja tomada as devidas providencias quanto a Empenho conforme folhas 193 a 196. | |||||
39 | 30/12/2021 11:04:55 | 30/12/2021 00:00:00 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | para pagamento |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: para pagamento |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 755/2021. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NPD 00085/2021.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |