Seq. | Data Envio | Data Recebimento | Unidade Origem | Unidade Destino | Despacho/Súmula |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/03/2024 09:13:09 | 01/03/2024 11:40:31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | Encaminho o referido processo para análise e providências, quanto a bonificação e relação de servidores ID 168018. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Encaminho o referido processo para análise e providências, quanto a bonificação e relação de servidores ID 168018. | |||||
2 | 01/03/2024 11:57:44 | 01/03/2024 12:44:51 | CONTROLE INTERNO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Trata de empenho de despesa referente a Indenização pela Execução de Trabalho de Campo. Conforme ID 168018 e 178253. Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Trata de empenho de despesa referente a Indenização pela Execução de Trabalho de Campo. Conforme ID 168018 e 178253. Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64. | |||||
3 | 01/03/2024 12:48:05 | 01/03/2024 16:14:53 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
4 | 01/03/2024 16:19:23 | 05/03/2024 08:28:37 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | |||||
5 | 05/03/2024 12:56:56 | 11/03/2024 09:01:12 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO | |||||
6 | 29/04/2024 16:53:36 | 30/04/2024 08:46:39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | Encaminho o referido processo para análise e providências, quanto a bonificação e relação de servidores ID 197190. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Encaminho o referido processo para análise e providências, quanto a bonificação e relação de servidores ID 197190. | |||||
7 | 30/04/2024 11:50:51 | 30/04/2024 16:35:52 | CONTROLE INTERNO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Trata de empenho de despesa referente a Indenização pela Execução de Trabalho de Campo. Conforme 197190, 197196 e 198241. Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Trata de empenho de despesa referente a Indenização pela Execução de Trabalho de Campo. Conforme 197190, 197196 e 198241. Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64. | |||||
8 | 30/04/2024 16:38:31 | 02/05/2024 17:31:36 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
9 | 02/05/2024 17:36:01 | 03/05/2024 10:49:13 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | |||||
10 | 10/05/2024 13:24:43 | 13/05/2024 11:43:56 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO | |||||
11 | 05/06/2024 10:41:34 | 06/06/2024 11:30:32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTROLE INTERNO | Encaminho o referido processo para análise e providências, quanto a bonificação e relação de servidores ID 229602. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: CONTROLE INTERNO Despacho: Encaminho o referido processo para análise e providências, quanto a bonificação e relação de servidores ID 229602. | |||||
12 | 06/06/2024 11:37:59 | 06/06/2024 12:31:08 | CONTROLE INTERNO | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Trata de empenho de despesa referente a Indenização pela Execução de Trabalho de Campo. Secretaria Municipal de Saúde. Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64 e IDs 209602 e 209613. |
Unidade Origem: CONTROLE INTERNO Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Trata de empenho de despesa referente a Indenização pela Execução de Trabalho de Campo. Secretaria Municipal de Saúde. Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64 e IDs 209602 e 209613. | |||||
13 | 06/06/2024 12:36:03 | 06/06/2024 15:29:55 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
14 | 06/06/2024 15:36:22 | 28/06/2024 12:05:19 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | |||||
15 | 01/07/2024 08:11:26 | 01/07/2024 17:00:02 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO. |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO. | |||||
16 | 02/07/2024 08:24:15 | 02/07/2024 09:41:47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64, pedido de empenho ID: 218909. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64, pedido de empenho ID: 218909. | |||||
17 | 02/07/2024 09:42:47 | 03/07/2024 08:35:36 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
18 | 03/07/2024 08:53:46 | 03/07/2024 09:34:01 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO DE VACINAÇÃO CONFORME OFÍCIO 019. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO DE VACINAÇÃO CONFORME OFÍCIO 019. | |||||
19 | 03/07/2024 17:27:35 | 04/07/2024 12:51:38 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO | |||||
20 | 02/08/2024 10:52:03 | 02/08/2024 11:52:29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64, pedido de empenho ID: 230082. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64, pedido de empenho ID: 230082. | |||||
21 | 02/08/2024 11:59:27 | 05/08/2024 15:31:14 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
22 | 05/08/2024 15:38:09 | 07/08/2024 08:38:41 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | DIÁRIAS DE CAMPO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA CONFORME OFÍCIO 019. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: DIÁRIAS DE CAMPO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA CONFORME OFÍCIO 019. | |||||
23 | 08/08/2024 08:05:50 | 12/08/2024 07:52:40 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO. |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO. | |||||
24 | 13/09/2024 11:21:45 | 16/09/2024 08:12:40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64, pedido de empenho ID: 244046.. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Segue para empenho, conforme art. 60 da lei 4.320/64, pedido de empenho ID: 244046.. | |||||
25 | 16/09/2024 08:33:45 | 16/09/2024 09:46:46 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
26 | 16/09/2024 09:51:51 | 16/09/2024 15:26:32 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: SEGUE PROCESSO LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | |||||
27 | 17/09/2024 07:48:46 | 17/09/2024 12:02:08 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PRCESSO PAGO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PRCESSO PAGO | |||||
28 | 15/10/2024 07:40:41 | 15/10/2024 10:02:11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Encaminho processo para emissão de nota de empenho, conforme pedido ID: 255296. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Encaminho processo para emissão de nota de empenho, conforme pedido ID: 255296. | |||||
29 | 15/10/2024 10:25:39 | 15/10/2024 12:09:39 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
30 | 15/10/2024 12:10:14 | 16/10/2024 08:10:40 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | para pagamento |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: para pagamento | |||||
31 | 16/10/2024 11:40:05 | 22/10/2024 08:38:12 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO | |||||
32 | 19/11/2024 12:56:39 | 19/11/2024 16:19:44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Encaminho processo para emissão de nota de empenho, conforme pedido ID: 269016. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Encaminho processo para emissão de nota de empenho, conforme pedido ID: 269016. | |||||
33 | 19/11/2024 16:22:25 | 20/11/2024 09:17:21 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: SEGUE O PROCESSO EMPENHADO. | |||||
34 | 20/11/2024 09:20:07 | 21/11/2024 12:55:34 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | LIQUIDAÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DIÁRIA DE VACINA. |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: LIQUIDAÇÃO DE BONIFICAÇÃO DE DIÁRIA DE VACINA. | |||||
35 | 26/11/2024 15:19:14 | 12/12/2024 12:04:12 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO | |||||
36 | 12/12/2024 13:00:30 | 13/12/2024 08:55:33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | Segue processo para providências quanto ao Pedido de Empenho (ID 278401) e demais tramites de liquidação e pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Despacho: Segue processo para providências quanto ao Pedido de Empenho (ID 278401) e demais tramites de liquidação e pagamento. | |||||
37 | 13/12/2024 09:01:47 | 20/12/2024 12:59:28 | ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARA PROVIDÊNCIAS |
Unidade Origem: ASSESSORIA DE EXEC ORÇAMENTÁRIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: PARA PROVIDÊNCIAS | |||||
38 | 20/12/2024 12:59:33 | 24/12/2024 07:23:01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | Retorno do processo para providências quanto a liquidação e pagamento. |
Unidade Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Destino: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Despacho: Retorno do processo para providências quanto a liquidação e pagamento. | |||||
39 | 24/12/2024 07:26:20 | 24/12/2024 09:34:06 | SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA | SETOR DE TESOURARIA | PARA PAGAMENTO |
Unidade Origem: SETOR DE CONTABILIDADE - PREFEITURA Unidade Destino: SETOR DE TESOURARIA Despacho: PARA PAGAMENTO | |||||
40 | 26/12/2024 07:29:16 | 31/12/2024 10:07:40 | SETOR DE TESOURARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RETORNO DE PROCESSO PAGO. |
Unidade Origem: SETOR DE TESOURARIA Unidade Destino: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Despacho: RETORNO DE PROCESSO PAGO. |
Seq. | Data/Hora | Histórico |
---|
Abertura de processo para Pagamento de bonificação pela execução de trabalho da campanha de vacinação contra COVID, INFLUENZA, GRIPE e SARAMPO, em zona rural e urbana do nosso município, no ano de 2024.
Cód. | Data/Hora | Descrição | Tipo |
---|
ID | Usuário Origem | Usuário Destino | Usuário Leitura | Data Envio | Data Leitura |
---|---|---|---|---|---|
Mensagem |