ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS E REPASSES
LICITAÇÕES / CONTRATOS (COMPRAS E FORNECEDORES)
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
RH, FOLHA DE PAGAMENTO E CONCURSOS
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA FUNDEB
Editais
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Plano de Ações
Portarias
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
SAÚDE - PLANTÃO
Terceirizados
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE (INFORMAÇÕES, MEDICAMENTOS E SERVIÇOS)
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEIS COMPILADAS)
LOA - Lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA - Plano Plurianual
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 79079
Dados Obtidos em: 20/05/2025 08:04:57
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15/2025 - 3 | Ordinário | 1413/2024 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA | 529,96 |
![]() | 2 | 313/2024 - 1 | Global | 1472/2023 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.588,42 |
![]() | 3 | 1264/2024 - 8 | Estimativo | 1644/2023 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 592,80 |
![]() | 4 | 176/2025 - 4 | Estimativo | 1644/2023 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 13.334,82 |
![]() | 5 | 1138/2024 - 2 | Ordinário | 1424/2024 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CHAGAS & RODRIGUES LTDA | 1.700,00 |
![]() | 6 | 5/2024 - 8 | Estimativo | 28/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 322,52 |
![]() | 7 | 818/2024 - 1 | Ordinário | 28/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 2.330,37 |
![]() | 8 | 403/2025 - 2 | Estimativo | 28/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 67.156,01 |
![]() | 9 | 439/2024 - 4 | Estimativo | 1347/2023 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 1.280,13 |
Total a pagar: 88.835,03
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1158/2024 - 2 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 2 | 1158/2024 - 3 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 3 | 1158/2024 - 1 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.193,00 |
![]() | 4 | 1/2025 - 4 | Estimativo | 16/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 2.551,05 |
![]() | 5 | 398/2025 - 2 | Ordinário | 450/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 6 | 399/2025 - 2 | Ordinário | 450/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 7 | 14/2025 - 4 | Estimativo | 52/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 257,02 |
![]() | 8 | 13/2025 - 5 | Estimativo | 44/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 792,22 |
![]() | 9 | 433/2025 - 1 | Ordinário | 689/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 3.450,00 |
![]() | 10 | 299/2025 - 1 | Global | 483/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 4.962,80 |
![]() | 11 | 128/2025 - 5 | Estimativo | 23/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 212,39 |
![]() | 12 | 2/2025 - 5 | Estimativo | 17/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 105,52 |
![]() | 13 | 317/2025 - 2 | Global | 449/2022 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 327,30 |
![]() | 14 | 127/2025 - 4 | Estimativo | 22/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 536,49 |
![]() | 15 | 534/2025 - 1 | Ordinário | 438/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | DETRAN - RO | 331,21 |
![]() | 16 | 42/2025 - 5 | Global | 113/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 4.500,00 |
![]() | 17 | 542/2025 - 1 | Ordinário | 1875/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | DETRAN - RO | 614,76 |
![]() | 18 | 508/2025 - 1 | Ordinário | 728/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 4.780,00 |
![]() | 19 | 1153/2024 - 1 | Global | 1386/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | MCB LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 490.000,00 |
![]() | 20 | 569/2025 - 1 | Ordinário | 2152/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | DETRAN - RO | 1.744,20 |
![]() | 21 | 402/2025 - 1 | Global | 394/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | MCB LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA | 118.120,00 |
![]() | 22 | 186/2025 - 2 | Global | 391/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 23 | 19/2025 - 4 | Global | 1745/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA-ME | 25.681,53 |
![]() | 24 | 12/2025 - 4 | Global | 1515/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | MAMORE CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE EIRELI | 29.675,51 |
Total a pagar: 698.367,67
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1007/2024 - 1 | Global | 947/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SML ENGENHARIA LTDA | 1.922,99 |
![]() | 2 | 1112/2024 - 2 | Global | 1009/2024 | 01/05/2025 | 24/04/2025 | RODOPAV CONSTRUTORA LTDA | 83.820,60 |
![]() | 3 | 285/2025 - 2 | Global | 1754/2024 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | CONSTRUTORA VALTRAN LTDA | 23.536,78 |
Total a pagar: 109.280,37
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|