ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
Editais
Escala De Plantão- Farmácias
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Profissionais da Saúde - Plantões
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
Terceirizados
DADOS ABERTOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LOA-lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PCCS-Plano de Carreira, Cargos e Salários
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA-Plano Plurianual
Plano Diretor
Resíduos Sólidos
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 68368
Dados Obtidos em: 18/04/2025 04:15:30
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 174/2025 - 1 | Ordinário | 240/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | MARCELO YOKOYAMA | 1.400,00 |
![]() | 2 | 1157/2024 - 1 | Ordinário | 2208/2024 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 365.000,00 |
![]() | 3 | 23/2025 - 1 | Ordinário | 1211/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 1.045,75 |
![]() | 4 | 925/2024 - 5 | Estimativo | 1816/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 5.281,66 |
![]() | 5 | 925/2024 - 4 | Estimativo | 1816/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 7.639,00 |
![]() | 6 | 1163/2024 - 5 | Estimativo | 1786/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 666,26 |
![]() | 7 | 1163/2024 - 4 | Estimativo | 1786/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 2.538,07 |
![]() | 8 | 1043/2024 - 2 | Estimativo | 1786/2024 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 6.087,50 |
![]() | 9 | 31/2025 - 2 | Estimativo | 1786/2024 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 181.315,90 |
![]() | 10 | 390/2025 - 1 | Ordinário | 594/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA | 574,70 |
![]() | 11 | 631/2024 - 2 | Ordinário | 586/2024 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 844,54 |
![]() | 12 | 1264/2024 - 6 | Estimativo | 1644/2023 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.483,48 |
![]() | 13 | 176/2025 - 2 | Estimativo | 1644/2023 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 4.871,29 |
![]() | 14 | 439/2024 - 2 | Estimativo | 1347/2023 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 490,09 |
![]() | 15 | 1143/2024 - 2 | Ordinário | 2145/2024 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 10.562,00 |
![]() | 16 | 4/2025 - 1 | Ordinário | 2218/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | G. P. DE ALMEIDA | 135,00 |
![]() | 17 | 189/2025 - 1 | Ordinário | 1424/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | M. A. DE ALMEIDA | 285,00 |
![]() | 18 | 1296/2024 - 1 | Estimativo | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 414,70 |
![]() | 19 | 1295/2024 - 2 | Estimativo | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.041,81 |
![]() | 20 | 20/2024 - 3 | Global | 1631/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 1.229,80 |
![]() | 21 | 1138/2024 - 1 | Ordinário | 1424/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | CHAGAS & RODRIGUES LTDA | 1.700,00 |
![]() | 22 | 5/2024 - 6 | Estimativo | 28/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 2.348,98 |
![]() | 23 | 45/2025 - 1 | Ordinário | 84/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 3.281,50 |
![]() | 24 | 281/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 5.121,51 |
![]() | 25 | 147/2025 - 1 | Ordinário | 1208/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 6.232,88 |
![]() | 26 | 49/2025 - 4 | Estimativo | 28/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 53.415,35 |
![]() | 27 | 1309/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 4.958,00 |
![]() | 28 | 1310/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 7.350,00 |
![]() | 29 | 1308/2024 - 2 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 20.000,00 |
![]() | 30 | 1311/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 39.000,00 |
![]() | 31 | 391/2025 - 1 | Ordinário | 109/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDONIA ASFALTOS LTDA | 45.000,00 |
![]() | 32 | 1307/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 48.692,00 |
![]() | 33 | 1308/2024 - 1 | Ordinário | 2322/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 120.000,00 |
![]() | 34 | 1293/2024 - 1 | Ordinário | 2152/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | BRANDAO AUTOMOVEIS LTDA | 240.000,00 |
![]() | 35 | 1247/2024 - 1 | Ordinário | 1875/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | R. BORGES VEICULOS LTDA | 245.000,00 |
![]() | 36 | 1140/2024 - 1 | Global | 924/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JOELMA DO CARMO ROCHA 64859584287 | 1.152,22 |
![]() | 37 | 1289/2024 - 2 | Ordinário | 2291/24 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.270,61 |
![]() | 38 | 120/2025 - 1 | Ordinário | 1205/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 3.933,96 |
Total a pagar: 1.441.363,56
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 32/2025 - 1 | Estimativo | 1787/2024 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 28.260,00 |
![]() | 2 | 1154/2024 - 4 | Ordinário | 1787/2024 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 30.240,00 |
![]() | 3 | 926/2024 - 3 | Estimativo | 1816/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 2.708,00 |
![]() | 4 | 184/2025 - 1 | Estimativo | 1816/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 11.000,00 |
![]() | 5 | 2/2025 - 4 | Estimativo | 17/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 249,07 |
![]() | 6 | 186/2025 - 1 | Global | 391/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 7 | 5/2025 - 3 | Estimativo | 35/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 6.125,95 |
![]() | 8 | 282/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 1.850,37 |
![]() | 9 | 552/2024 - 11 | Global | 1123/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MIRANDA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 9.599,99 |
![]() | 10 | 185/2025 - 3 | Estimativo | 389/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 1.572,67 |
![]() | 11 | 128/2025 - 4 | Estimativo | 23/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 212,39 |
![]() | 12 | 272/2025 - 2 | Estimativo | 262/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | DETRAN - RO | 656,46 |
![]() | 13 | 42/2025 - 4 | Global | 113/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTR | 4.500,00 |
![]() | 14 | 127/2025 - 3 | Estimativo | 22/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | ENERGISA RONDONIA- DISTR. DE ENERGIA S.A | 962,81 |
![]() | 15 | 14/2025 - 3 | Estimativo | 52/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 207,66 |
![]() | 16 | 317/2025 - 1 | Global | 449/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 327,30 |
![]() | 17 | 13/2025 - 4 | Estimativo | 44/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 642,66 |
![]() | 18 | 398/2025 - 1 | Ordinário | 450/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 19 | 399/2025 - 1 | Ordinário | 450/2022 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 20 | 410/2025 - 1 | Ordinário | 637/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | INSTITUTO AMAZONICO DE GESTAO E POLITICA PUBLICA L | 2.998,00 |
![]() | 21 | 618/2024 - 3 | Global | 1809/2023 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP | 26.056,43 |
Total a pagar: 135.490,01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1007/2024 - 1 | Global | 947/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SML ENGENHARIA LTDA | 1.922,99 |
Total a pagar: 1.922,99
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|