ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS E REPASSES
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
Editais
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
SAÚDE - PLANTÃO
Terceirizados
DADOS ABERTOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEIS COMPILADAS)
LOA - Lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA - Plano Plurianual
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 72771
Dados Obtidos em: 29/04/2025 11:38:27
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 281/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 5.121,51 |
![]() | 2 | 30/2025 - 2 | Ordinário | 585/2024 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | GOMES & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E F | 354,58 |
![]() | 3 | 1264/2024 - 7 | Estimativo | 1644/2023 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 363,09 |
![]() | 4 | 176/2025 - 3 | Estimativo | 1644/2023 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 5.112,40 |
![]() | 5 | 5/2024 - 7 | Estimativo | 28/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 3.135,21 |
![]() | 6 | 49/2025 - 5 | Estimativo | 28/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 30.734,84 |
![]() | 7 | 403/2025 - 1 | Estimativo | 28/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 31.052,08 |
![]() | 8 | 25/2025 - 1 | Ordinário | 1211/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | 101,50 |
![]() | 9 | 123/2025 - 1 | Ordinário | 1205/2024 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.342,32 |
![]() | 10 | 925/2024 - 6 | Estimativo | 1816/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 11.389,99 |
Total a pagar: 88.707,52
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 186/2025 - 1 | Global | 391/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 5.907,50 |
![]() | 2 | 282/2025 - 1 | Ordinário | 419/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | APEDIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 1.850,37 |
![]() | 3 | 1158/2024 - 2 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 4 | 1158/2024 - 3 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 5 | 1158/2024 - 1 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.193,00 |
![]() | 6 | 17/2025 - 2 | Global | 1014/2021 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | H & F SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP | 15.534,79 |
![]() | 7 | 70/2024 - 3 | Ordinário | 1579/2023 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | S.FERNANDES DA SILVA ME | 1.113,59 |
![]() | 8 | 926/2024 - 4 | Estimativo | 1816/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 350,00 |
![]() | 9 | 1154/2024 - 5 | Ordinário | 1787/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 910,00 |
![]() | 10 | 926/2024 - 5 | Estimativo | 1816/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 4.982,00 |
![]() | 11 | 32/2025 - 3 | Estimativo | 1787/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 14.992,80 |
![]() | 12 | 309/2025 - 1 | Estimativo | 1787/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 36.127,00 |
![]() | 13 | 32/2025 - 2 | Estimativo | 1787/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGI | 48.417,00 |
Total a pagar: 132.590,47
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|