ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS E REPASSES
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
RH, FOLHA DE PAGAMENTO E CONCURSOS
FORNECEDORES
CONTAS PÚBLICAS (BALANÇOS, RELATÓRIOS E JULG.)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
Editais
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
SAÚDE - PLANTÃO
Terceirizados
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE (INFORMAÇÕES, MEDICAMENTOS E SERVIÇOS)
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEIS COMPILADAS)
LOA - Lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA - Plano Plurianual
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 15/2025 - 3 | Ordinário | 1413/2024 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | AMAZONAS SUPERMERCADOS LTDA | 529,96 |
![]() | 2 | 313/2024 - 1 | Global | 1472/2023 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | EDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.588,42 |
![]() | 3 | 1264/2024 - 8 | Estimativo | 1644/2023 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 592,80 |
![]() | 4 | 176/2025 - 4 | Estimativo | 1644/2023 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BALDIN E SANTOS COM. COMB. LTDA | 13.334,82 |
Total a pagar: 16.046,00
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1158/2024 - 2 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 2 | 1158/2024 - 3 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 3 | 1158/2024 - 1 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.193,00 |
![]() | 4 | 1/2025 - 4 | Estimativo | 16/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 2.551,05 |
![]() | 5 | 398/2025 - 2 | Ordinário | 450/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 654,60 |
![]() | 6 | 399/2025 - 2 | Ordinário | 450/2022 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | JAN CHARLES RUECKERT | 758,15 |
![]() | 7 | 44/2025 - 3 | Global | 2246/2024 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 42.796,10 |
![]() | 8 | 14/2025 - 4 | Estimativo | 52/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 257,02 |
![]() | 9 | 13/2025 - 5 | Estimativo | 44/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 792,22 |
![]() | 10 | 433/2025 - 1 | Ordinário | 689/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 3.450,00 |
![]() | 11 | 299/2025 - 1 | Global | 483/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | FACILITI RO REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS LTD | 4.962,80 |
![]() | 12 | 128/2025 - 5 | Estimativo | 23/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | CAERD - CIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA | 212,39 |
Total a pagar: 58.839,75
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1007/2024 - 1 | Global | 947/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SML ENGENHARIA LTDA | 1.922,99 |
![]() | 2 | 1112/2024 - 2 | Global | 1009/2024 | 01/05/2025 | 24/04/2025 | RODOPAV CONSTRUTORA LTDA | 83.820,60 |
![]() | 3 | 285/2025 - 1 | Global | 1754/2024 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | CONSTRUTORA VALTRAN LTDA | 67.520,88 |
Total a pagar: 153.264,47
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|