ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS E REPASSES
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Atos e Julgamento de Contas
Audiências Públicas
Conselhos Municipais
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Decretos
Demonstrações Contábeis
Diarias
EDUCAÇÃO
Editais
Leis
Manuais
Notas Públicas
Outras Publicações
PMSB
Plano de Ações
Portarias
Registro de Preços
Relatório De Gestão
Resoluções
SAÚDE - PLANTÃO
Terceirizados
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM
Audiência Pública
Conselhos Municipal
PMSB-Plano Municipal de Saneamento Básico
BOLETIM COVID-19
Legislação Municipal
Plano de Ações
PORTARIAS
SAÚDE (INFORMAÇÕES, MEDICAMENTOS E SERVIÇOS)
EDUCAÇÃO
OBRAS

CPM-Código de Postura
CTM-Código Tributário
Código de Obras
Estatuto dos Servidores Públicos
LDO - Lei Diretrizes Orçamentária
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEIS COMPILADAS)
LOA - Lei Orçamentaria Anual
Laudo VTN
Lei Orgânica Municipal
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Leis SAPL
PGV-Planta Genérica de Valores
PPA - Plano Plurianual
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1158/2024 - 2 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 2 | 1158/2024 - 3 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 106,21 |
![]() | 3 | 1158/2024 - 1 | Ordinário | 2211/2024 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.193,00 |
![]() | 4 | 512/2025 - 1 | Ordinário | 438/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | DETRAN - RO | 91,74 |
![]() | 5 | 19/2025 - 3 | Global | 1745/2021 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA-ME | 25.681,53 |
Total a pagar: 28.178,69
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1007/2024 - 1 | Global | 947/2024 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SML ENGENHARIA LTDA | 1.922,99 |
![]() | 2 | 1112/2024 - 2 | Global | 1009/2024 | 01/05/2025 | 24/04/2025 | RODOPAV CONSTRUTORA LTDA | 83.820,60 |
![]() | 3 | 285/2025 - 1 | Global | 1754/2024 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | CONSTRUTORA VALTRAN LTDA | 67.520,88 |
![]() | 4 | 902/2024 - 2 | Ordinário | 682/2024 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | JRP ENGENHARIA LTDA | 208.483,18 |
Total a pagar: 361.747,65
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|